 
                
                
              Nakamichi NQ512BB
$0
SPECIFICATIONS
General
| Power supply Requirement | DC12V | 
| Maximum power output | 50w x 4CH | 
| Speaker impedance | 4-8 Ohm | 
| Unit Dimensions(WxHxD) | 178x111x50mm | 
| Fuse | 10A | 
RADIO
| FM Frequency Range | 87.5MHz-108.0MHz | 
| AM Frequency Range | 522KHz-1620KHz | 
| Preset | 18 FM,12 AM | 
USB Index
| Usable Audio Formats | MP3/WMA | 
| USB Port Type | 2.0 | 
| USB Maximum Capacity | 64G | 
| USB Charging | 5V/1A | 
| Frequency Response | 20Hz-20 KHz | 
| S/N Ratio | 60dB | 
BLUETOOTH
| Version | Bluetooth 5.1 | 
| BT Profile supports | A2DP,AVRCP/HFP | 
| Range of frequency | 2.4 GHz spectrum | 
